販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:107.96m2(32.65坪) |
139.45m2 (42.18坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 稲沢市稲島四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 島氏永 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) 名鉄名古屋本線 国府宮 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) |
||
| 土地面積 | 139.45㎡ ~139.45㎡ | ||
| 建物面積 | 107.96㎡ ~107.96㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 稲沢北小学校 徒歩8分 ~8分 (約618m ~618m) | ||
| 中学校区 | 稲沢西中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262874 | ||




















