販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:96.90m2(29.31坪) 1F:53.83m2 2F:43.07m2 |
189.01m2 (57.17坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 稲沢市井之口本町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 稲沢 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) 名鉄名古屋本線 奥田 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 土地面積 | 189.01㎡ ~189.01㎡ | ||
| 建物面積 | 96.90㎡ ~96.90㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域下水処理区域外 | ||
| 小学校区 | 大里東小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 大里東中学校 徒歩10分 ~10分 (約770m ~770m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255016 | ||




















