販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,290万円 |
延べ:96.49m2(29.18坪) 1F:53.42m2 2F:43.07m2 |
115.73m2 (35坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 稲沢市東緑町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 奥田 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) |
||
| 土地面積 | 115.73㎡ ~115.73㎡ | ||
| 建物面積 | 96.49㎡ ~96.49㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大塚小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 大里中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261884 | ||


















