販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
158.71m2 (48坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
169.68m2 (51.32坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
153.48m2 (46.42坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 稲沢市石橋第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,090万円~3,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 国府宮 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 153.48㎡ ~169.68㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 稲沢北小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 稲沢西中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261369 | ||



















