販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) 1F:96.06m2 |
240.29m2 (72.68坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 稲沢市祖父江町第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,780万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 山崎 |
||
| 土地面積 | 240.29㎡ ~240.29㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~96.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 祖父江小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 祖父江中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260939 | ||

























