販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
172.01m2 (52.03坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
164.21m2 (49.67坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:97.60m2(29.52坪) |
182.61m2 (55.23坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 稲沢市祖父江町本甲第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,390万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 森上 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 164.21㎡ ~182.61㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~97.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 領内小学校 徒歩8分 ~8分 (約616m ~616m) | ||
| 中学校区 | 祖父江中学校 徒歩23分 ~23分 (約1786m ~1786m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258167 | ||























