販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:115.08m2(34.81坪) |
141.81m2 (42.89坪) |
80%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン 一宮市向山町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,080万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 尾張一宮 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 名鉄名古屋本線 名鉄一宮 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 141.81㎡ ~141.81㎡ | ||
| 建物面積 | 115.08㎡ ~115.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 向山小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254754 | ||















