販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) |
146.07m2 (44.18坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
通風良好
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 稲沢市大塚北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 国府宮 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 146.07㎡ ~146.07㎡ | ||
| 建物面積 | 99.57㎡ ~99.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・農地法届出要・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 大塚小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 稲沢西中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建築条件付き土地…この土地は土地売買契約後90日以内に売主と建築請負工事契約を締結して頂く条件として販売しております。 | ||
| 分譲地番号 | 241854 | ||














