販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
191.35m2 (57.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,630万円 |
延べ:110.97m2(33.56坪) |
186.77m2 (56.49坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 稲沢市田代 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,630万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄津島線 青塚 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 土地面積 | 186.77㎡ ~191.35㎡ | ||
| 建物面積 | 110.97㎡ ~111.79㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 坂田小学校 徒歩6分 ~6分 (約462m ~462m) | ||
| 中学校区 | 千代田中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253430 | ||
























