販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:110.14m2(33.31坪) |
281.06m2 (85.02坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
247.20m2 (74.77坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:108.48m2(32.81坪) |
182.69m2 (55.26坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 稲沢市祖父江町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,380万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 森上 徒歩7分 ~ 7分 (約527m ~ 527m) |
||
| 土地面積 | 182.69㎡ ~281.06㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~110.14㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域下水道処理区域、都市計画法34条11号指定区域 | ||
| 小学校区 | 領内小学校 徒歩5分 ~5分 (約338m ~338m) | ||
| 中学校区 | 祖父江中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246880 | ||


























