販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,420万円 |
延べ:101.86m2(30.81坪) |
163.38m2 (49.42坪) |
60%/200% |
物件の設備
集中浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン稲沢市田代1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,420万円~2,420万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄津島線 青塚 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 163.38㎡ ~163.38㎡ | ||
| 建物面積 | 101.86㎡ ~101.86㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 坂田小学校 徒歩6分 ~6分 (約449m ~449m) | ||
| 中学校区 | 千代田中学校 徒歩29分 ~29分 (約2277m ~2277m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 171195 | ||




















