販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 380万円 |
- |
160.01m2 (48.40坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 250万円 |
- |
213.03m2 (64.44坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 稲沢市祖父江町両寺内平柳東 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 250万円~380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 森上 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 160.01㎡ ~213.03㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域道路斜線、隣地斜線、分筆規制 | ||
| 小学校区 | 牧川小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 祖父江中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※旧既存宅地要件有り。どなたでも建築できます。 ※アイフルホーム建築条件付き | ||
| 分譲地番号 | 233969 | ||























