販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,890万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
148.28m2 (44.85坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
駅まで平坦
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン 愛西市渕高町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,890万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 丸渕 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 148.28㎡ ~148.28㎡ | ||
| 建物面積 | 114.27㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西川端小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 佐織西中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269048 | ||

















