販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:96.50m2(29.19坪) |
213.32m2 (64.52坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
264.04m2 (79.87坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:100.62m2(30.43坪) |
235.15m2 (71.13坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン稲沢市平和町法立北瀬古 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,680万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 丸渕 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 213.32㎡ ~264.04㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~100.62㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 法立小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 平和中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262834 | ||























