販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,830万円 |
延べ:115.09m2(34.81坪) |
168.55m2 (50.98坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン 北島町笠破1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,830万円~3,830万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 奥田 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 168.55㎡ ~168.55㎡ | ||
| 建物面積 | 115.09㎡ ~115.09㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大塚小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 大里中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260286 | ||










