販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:104.12m2(31.49坪) |
133.20m2 (40.29坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:107.44m2(32.5坪) |
133.19m2 (40.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデンあま市篠田向島 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,190万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄津島線 木田 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 133.19㎡ ~133.20㎡ | ||
| 建物面積 | 104.12㎡ ~107.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 篠田小学校 徒歩0分 ~0分 (約4m ~4m) | ||
| 中学校区 | 美和中学校 徒歩22分 ~22分 (約1760m ~1760m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※網戸10万円(税込)で設置可(オプション) | ||
| 分譲地番号 | 257922 | ||
















