販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
217.40m2 (65.76坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | Cradle garden 稲沢市増田南町第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,490万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 大里 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) JR東海道本線 清洲 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) 名鉄名古屋本線 新清洲 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 217.40㎡ ~217.40㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~95.98㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大里西小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 大里中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254229 | ||















