販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:105.17m2(31.81坪) 1F:55.90m2 2F:49.27m2 |
173.52m2 (52.48坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 一宮市苅安賀駅西 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 苅安賀 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 173.52㎡ ~173.52㎡ | ||
| 建物面積 | 105.17㎡ ~105.17㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中島小学校 徒歩19分 ~19分 (約1490m ~1490m) | ||
| 中学校区 | 萩原中学校 徒歩17分 ~17分 (約1350m ~1350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250744 | ||
値下げ物件




















